
Erittäin tarkka tyypin T lasikuitueristetty jatkokaapeli
| Kaapelin tekniset tiedot | ||||
| Tuotteen nimi | Tyypin T jatkokaapeli | ![]() |
||
| Johtimen materiaali | +Kupari -Constantan | |||
| Kapellimestari Dia | 7/0.3mm(0.5mm2, ±0,01 mm) | |||
| Sisäinen eristys ja paksuus | Lasikuitu 0,3 mm (pitkäaikainen: 400 astetta) | |||
| Eristeen sisähalkaisija | 1,5 mm (±0,2 mm) | |||
| Ulkotakin materiaali | Lasikuitu 0,3 mm (pitkäaikainen: 400 astetta) | |||
| Valmis halkaisija | 2,36 mm x 3,45 mm (±0,4 mm) | |||
| Paino | 16,4kg/km | |||
Johtimen kemiallinen koostumus
| Materiaali | Kemiallinen koostumus (%) | ||||
| Cu | Ni | Si | Mn | Al | |
| TP (kupari) | 100 | ||||
| TN (Constantan) | 55 | 55 | |||
Jatko-/kompensointikaapelin perusrakenne on johdin ja eristys.
Vaippaa voidaan käyttää lämmönkestävyyden lisäämiseksi ja helpon asennuksen vuoksi.
Työympäristössä liian monet tekijät häiritsevät EMF-signaalia, joten suojakerros on käytännöllinen tapa estää kaapelia monimutkaisen ympäristön aiheuttamilta häiriöiltä.
Lämpöparin jatkokaapeli – osaa
Asentolangan VS Pt nimellislämpöelektromoottorivoiman vertailuarvo
| Jatkokaapelin koodi | Metalliseoslankakoodi | Sovellusluokitus |
Terminaalin lämpötilan mittaus ( tutkinto ) |
Nimellinen lämpöelektro-otiivivoima (μV) | Tarkkuusluokan lämpöelektro-otiivivoima (μV) | Normaaliluokkainen lämpöelektro-otiivinen voima (μV) | ||
|
Tolera- Nce |
Arvoalue |
Suvaitsevaisuus- ance |
Arvoalue | |||||
| SC tai RC tai KCB | SPC tai RPC tai KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
| H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
| TX | TPX | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
| 100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
| H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
| 100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
| KX | KPX | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
| ENTINEN | EPX | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
| NX | NPX | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 | |||||
UKK
1. Mikä on tyypin T lämpöparin lanka?

Tyypin T termopari on paras termopari matalan lämpötilan mittaamiseen. Se on erittäin vakaa termopari ja sitä käytetään erittäin alhaisen lämpötilan sovelluksissa, kuten kryogeenisissä tai ultramatalapakastimissa. Se koostuu kuparilangasta valmistetusta positiivisesta jalusta ja Constantan (Cu & Cu-Ni) -seoslangasta valmistetusta negatiivisesta jalusta.
2. Mitkä ovat T-tyypin lämpöparien haitat?
Tietysti kaikentyyppisissä termoelementeissä on yleensä muutamia haittoja. Tyyppi T:t vaativat huolellisen kalibroinnin ennen käyttöä, koska niiden lähtösignaalit ovat pienet ja kohina voi vaikuttaa niihin. Tietyllä lämpötila-alueella ne ovat myös alttiita vaurioille, jos työnnät lähemmäs 700 astetta
Suositut Tagit: Korkean tarkkuuden T-tyypin lasikuitueristeinen jatkokaapeli, Kiina Korkean tarkkuuden tyypin T lasikuitueristeisen jatkokaapelin valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely











